SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA Esercizio: 2026 - Allegato n. 12/7 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 PREVISIONI ANNO 2028 
Totale di cui non 
ricorrenti Totale di cui non 
ricorrenti Totale di cui non 
ricorrenti 

TITOLO 1 - Spese correnti 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.072.181,23 0,00 1.075.324,08 0,00 1.072.394,08 0,00 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 66.555,00 0,00 69.855,00 0,00 69.855,00 0,00 
103 Acquisto di beni e servizi 2.378.545,84 1.084.959,72 1.677.049,53 416.983,41 1.679.049,53 416.983,41 
104 Trasferimenti correnti 309.488,68 185.549,70 297.497,02 185.549,70 297.497,02 185.549,70 
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
107 Interessi passivi 22.463,96 0,00 16.272,13 0,00 11.334,43 0,00 
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 
110 Altre spese correnti 693.880,31 10.000,00 198.467,98 10.000,00 204.274,83 10.000,00 
Totale TITOLO 1 4.545.115,02 1.280.509,42 3.336.465,74 612.533,11 3.336.404,89 612.533,11 
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 816.834,58 755.912,01 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
203 Contributi agli investimenti 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205 Altre spese in conto capitale 1.843.296,00 1.202.796,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 
Totale TITOLO 2 5.330.130,58 4.628.708,01 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stampato il 23/02/2026 Pagina 1 di 2 


SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA Esercizio: 2026 - Allegato n. 12/7 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
PREVISIONI ANNO 2026 PREVISIONI ANNO 2027 PREVISIONI ANNO 2028 
Totale di cui non 
ricorrenti Totale di cui non 
ricorrenti Totale di cui non 
ricorrenti 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 138.030,02 0,00 144.220,66 0,00 21.622,31 0,00 
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 4 138.030,02 0,00 144.220,66 0,00 21.622,31 0,00 
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 2.745.525,73 0,00 2.745.525,73 0,00 2.745.525,73 0,00 
Totale TITOLO 5 2.745.525,73 0,00 2.745.525,73 0,00 2.745.525,73 0,00 
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 
701 Uscite per partite di giro 4.728.000,00 0,00 4.728.000,00 0,00 4.728.000,00 0,00 
702 Uscite per conto terzi 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 385.000,00 0,00 
Totale TITOLO 7 5.113.000,00 0,00 5.113.000,00 0,00 5.113.000,00 0,00 
TOTALE 17.871.801,35 5.909.217,43 11.347.712,13 612.533,11 11.225.052,93 612.533,11 

Stampato il 23/02/2026 Pagina 2 di 2 


